【2024年12月】日立 全自動洗濯機 8kg以上の最新買取相場は200円~31,100円を推移しております。買取対象となる発売年月日(製造年)は2016年以降です。
日立 全自動洗濯機 8kg以上の参考買取価格・相場
型番別に日立 全自動洗濯機 8kg以上の参考買取価格をまとめております。《発売日》の新しい順に表示しているので、年数の経過した洗濯機は下からチェックすると早いです。
型番 | 発売日 | 買取価格 |
---|---|---|
BW-V100K | 2024-06-11 | 23,100 |
BW-V80K | 2024-06-11 | 18,300 |
BW-DV80J | 2023-06-17 | 16,700 |
BW-DX90J | 2023-06-17 | 27,100 |
BW-DX100J | 2023-06-17 | 29,500 |
BW-DX120J | 2023-06-17 | 31,100 |
BW-V80J | 2023-06-10 | 14,700 |
BW-X90J | 2023-06-10 | 19,100 |
BW-V100J | 2023-06-10 | 18,300 |
BW-X100J | 2023-06-10 | 20,700 |
BW-X120J | 2023-06-10 | 28,700 |
BW-DX90JE3 | 2023-06-01 | 26,300 |
BW-DX100JE3 | 2023-06-01 | 28,700 |
BW-V80JE3 | 2023-06-01 | 14,700 |
BW-X90JE3 | 2023-06-01 | 19,100 |
BW-X100JE3 | 2023-06-01 | 20,700 |
BW-X120H | 2022-09-15 | 20,700 |
BW-V80H | 2022-08-25 | 4,800 |
BW-X90H | 2022-08-25 | 10,700 |
BW-X100H | 2022-08-25 | 10,300 |
BW-DX100HBK | 2022-08-06 | 16,700 |
BW-DX100HE2 | 2022-08-06 | 16,700 |
BW-DV80H | 2022-08-05 | 8,000 |
BW-DX90H | 2022-08-05 | 16,700 |
BW-DX100H | 2022-08-05 | 16,700 |
BW-DKX120H | 2022-08-05 | 21,500 |
BW-DX120H | 2022-08-05 | 19,900 |
BW-DX90HE2 | 2022-08-01 | 14,700 |
BW-V80HE2 | 2022-08-01 | 6,200 |
BW-X90HE2 | 2022-08-01 | 11,900 |
BW-X100HE2 | 2022-08-01 | 11,100 |
BW-DKX120G | 2021-08-05 | 18,300 |
BW-DX90GE9 | 2021-07-01 | 9,800 |
BW-DBK100G | 2021-07-01 | 9,300 |
BW-DX120GE9 | 2021-07-01 | 10,700 |
BW-DV80G | 2021-06-19 | 6,200 |
BW-DX90G | 2021-06-19 | 10,700 |
BW-DX100G | 2021-06-19 | 10,300 |
BW-DX120G | 2021-06-19 | 11,900 |
BW-V80G | 2021-06-12 | 2,200 |
BW-X90G | 2021-06-12 | 7,500 |
BW-X100G | 2021-06-12 | 8,900 |
BW-X120G | 2021-06-12 | 9,800 |
BW-T807 | 2021-01-01 | 2,200 |
BW-DKX120F | 2020-10-24 | 7,100 |
BW-X100FE8 | 2020-09-19 | 3,700 |
BW-X100F | 2020-09-19 | 5,700 |
BW-X120F | 2020-09-19 | 7,500 |
BW-DX90FE8 | 2020-08-01 | 7,500 |
BW-DBK100F | 2020-08-01 | 7,500 |
BW-DX120FE8 | 2020-08-01 | 7,100 |
BW-DX90F | 2020-07-23 | 8,000 |
BW-DX100F | 2020-07-23 | 9,800 |
BW-DX120F | 2020-07-23 | 10,700 |
BW-DV80F | 2020-06-01 | 2,200 |
BW-V80FE8 | 2020-06-01 | 1,700 |
BW-V80F | 2020-06-01 | 2,200 |
BW-V90F | 2020-06-01 | 3,000 |
BW-V90FE8 | 2020-06-01 | 3,000 |
BW-T806 | 2020-01-01 | 1,700 |
BW-X120E | 2019-11-16 | 3,500 |
BW-DV120E | 2019-09-21 | 4,800 |
BW-DX120E | 2019-09-21 | 4,800 |
BW-DV80E | 2019-06-08 | 1,700 |
BW-DV90E | 2019-06-08 | 2,100 |
BW-DV100E | 2019-06-08 | 4,800 |
BW-V80E | 2019-06-08 | 1,200 |
BW-V90E | 2019-06-08 | 2,100 |
BW-V100E | 2019-06-08 | 2,200 |
BW-V100EE7 | 2019-06-01 | 1,200 |
BW-KSV100E | 2019-06-01 | 1,200 |
BW-DV90EE7 | 2019-06-01 | 2,100 |
BW-V80EE7 | 2019-06-01 | 1,700 |
BW-V90EE7 | 2019-06-01 | 2,100 |
BW-T805 | 2019-01-19 | 1,200 |
BW-DX120C | 2018-11-17 | 2,100 |
NW-80C | 2018-11-17 | 1,200 |
BW-KSV100C | 2018-07-01 | 1,200 |
BW-V100CJ | 2018-07-01 | 1,200 |
BW-V80CE6 | 2018-06-16 | 200 |
BW-DV80C | 2018-06-16 | 700 |
BW-DV90C | 2018-06-16 | 700 |
BW-DV100C | 2018-06-16 | 700 |
BW-DV120C | 2018-06-16 | 2,100 |
BW-V80C | 2018-06-16 | 200 |
BW-V90C | 2018-06-16 | 1,700 |
BW-V100C | 2018-06-16 | 200 |
BW-V90CE6 | 2018-06-01 | 1,700 |
BW-T804 | 2017-12-01 | 200 |
NW-80B | 2017-11-01 | 700 |
BW-KSV100B | 2017-07-01 | 1,200 |
BW-V80B | 2017-06-17 | 200 |
BW-DV80B | 2017-06-17 | 700 |
BW-DV90B | 2017-06-17 | 700 |
BW-DV100B | 2017-06-17 | 1,200 |
BW-DX120B | 2017-06-17 | 1,200 |
BW-V90B | 2017-06-17 | 700 |
BW-V100B | 2017-06-17 | 700 |
BW-V80BE5 | 2017-06-01 | 700 |
BW-V90BE5 | 2017-06-01 | 200 |
BW-V100BE5 | 2017-06-01 | 1,700 |
NW-R803 | 2017-01-01 | 700 |
BW-D90TS | 2016-12-01 | 200 |
買取相場は毎月見直し最新情報の掲載に努めております。また、予告なく参考買取価格を変更することがありますのでご了承ください。
実際にLINEで自動査定した場合と、WEBサイト掲載の参考買取価格は異なりますのであくまで参考程度にお考え下さい。