【2024年10月】ダイソン コードレスクリーナーの最新買取相場は900円~37,300円を推移しております。買取対象となる発売年月日(製造年)は2017年以降です。
ダイソン コードレスクリーナーの参考買取価格・相場
商品別にダイソン コードレスクリーナーの参考買取価格をまとめております。《発売日》の新しい順に表示しているので、年数の経過した掃除機は下からチェックすると早いです。
商品名 | 発売日 | 買取価格 |
---|---|---|
V12 Detect Slim Fluffy SV46 FF | 2024-04-10 | 37,300 |
Dyson Micro SV33 FF | 2024-04-08 | 12,000 |
Omni-glide Origin SV19 OF OR | 2023-10-13 | 13,300 |
V11 Fluffy SV15 FF BU | 2023-09-29 | 7,900 |
Digital Slim Fluffy SV18 FF EX2 | 2023-09-15 | 18,800 |
V8 SV25 FF NI2 | 2023-09-13 | 8,800 |
V12s Origin Submarine SV49 SU | 2023-08-30 | 14,500 |
Micro Origin SV33 FF OR | 2023-06-28 | 13,300 |
Digital Slim Origin SV18 FF OR2 | 2023-06-28 | 12,800 |
V12s Detect Slim Submarine SV46 SU | 2023-06-28 | 23,700 |
Gen5detect Absolute SV23 ABL EX | 2023-06-28 | 37,300 |
Digital Slim Fluffy SV18 FF H | 2023-06-16 | 13,300 |
V8 Origin SV25 RD2 | 2023-05-01 | 13,300 |
Micro HEPA Plus SV33 FF PL EX | 2023-04-05 | 12,800 |
Micro Plus SV33 FF PL | 2023-04-05 | 21,300 |
V12 Detect Slim Absolute SV46 ABL | 2023-04-05 | 23,700 |
V12 Detect Slim Absolute SV46 ABL EX | 2023-04-05 | 23,700 |
Gen5detect Absolute SV23 ABL [パープル/アイアン/パープル] | 2023-04-05 | 23,700 |
V8 Slim Fluffy SV10K EXT BK [Black] | 2022-12-02 | 5,300 |
Digital Slim+ SV18 FF COM2 | 2022-11-24 | 11,500 |
V12 Detect Slim+ SV30 ABL BC | 2022-11-01 | 14,500 |
V8 Origin SV25 RD | 2022-10-20 | 7,000 |
Digital Slim Fluffy SV18 FF ON | 2022-10-12 | 7,900 |
Micro 1.5kg SV21 FF ON | 2022-10-12 | 6,100 |
Digital Slim Fluffy Origin SV18 FF ENT ON | 2022-10-12 | 8,800 |
Omni-glide Complete SV19 OF ON | 2022-10-12 | 8,800 |
V12 Detect Slim Fluffy SV20 FF ON | 2022-10-12 | 13,300 |
V12 Detect Slim Complete SV30 ABL ON | 2022-10-12 | 18,800 |
V15 Detect Complete SV22 ABL ON | 2022-10-12 | 21,300 |
Micro 1.5kg SV21 FF EX | 2022-10-01 | 4,300 |
Digital Slim Fluffy SV18 FF EX | 2022-08-24 | 7,000 |
Digital Slim Fluffy Origin SV18 FF ENT EX | 2022-08-24 | 11,500 |
Digital Slim Fluffy Origin SV18 FF ENT2 | 2022-08-24 | 13,300 |
Omni-glide Complete SV19 OF2 | 2022-08-24 | 13,300 |
Micro 1.5kg SV21 FF2 | 2022-08-24 | 13,300 |
Omni-glide Complete SV19 OF EX | 2022-08-24 | 13,300 |
V12 Detect Slim Fluffy SV20 FF EX | 2022-08-24 | 18,800 |
V12 Detect Slim Complete SV30 ABL2 | 2022-08-24 | 19,700 |
V12 Detect Slim Complete SV30 ABL EX | 2022-08-24 | 19,700 |
V15 Detect Complete SV22 ABL2 | 2022-08-24 | 33,300 |
V15 Detect Complete SV22 ABL EX | 2022-08-24 | 18,800 |
V7 Advanced SV37 | 2022-06-24 | 4,300 |
Cyclone V10 Fluffy Black SV12 FF LF BK | 2022-06-10 | 5,300 |
Cyclone V10 Fluffy SV12 FF LF | 2022-06-10 | 5,300 |
V8 Slim Fluffy Extra SV10K EXT BU | 2022-05-18 | 7,900 |
Micro 1.5kg SV21 HEPA BU | 2022-04-20 | 11,500 |
Micro 1.5kg Complete SV21 FF COM N | 2022-04-01 | 8,800 |
V10 Fluffy SV12 FF N | 2022-02-02 | 5,300 |
Digital Slim Fluffy SV18 FF N | 2022-02-01 | 6,100 |
V8 Slim Fluffy+ SV10K SLM COM N | 2022-02-01 | 5,300 |
Micro 1.5kg SV21 FF N | 2022-02-01 | 6,100 |
Digital Slim Fluffy Origin SV18 FF ENT N | 2022-02-01 | 8,800 |
Omni-glide Complete SV19 OF N | 2022-02-01 | 3,300 |
V12 Detect Slim Fluffy SV20 FF N | 2022-02-01 | 12,000 |
V12 Detect Slim Total Clean SV20 ABL N | 2022-02-01 | 15,400 |
V15 Detect Total Clean SV22 ABL N | 2022-02-01 | 18,800 |
V7 Slim SV11 SLM BK [Black] | 2021-12-10 | 2,300 |
Digital Slim SV18 FF BK [Black] | 2021-12-09 | 900 |
Micro 1.5kg Origin SV21 FF ENT | 2021-11-13 | 900 |
Micro 1.5kg Complete SV21 FF COM2 | 2021-11-05 | 6,100 |
Digital Slim Fluffy Origin SV18 FF OR | 2021-06-03 | 5,300 |
V8 Slim Fluffy Extra SV10K EXT FU | 2021-06-01 | 6,100 |
V12 Detect Slim Fluffy SV20 FF | 2021-05-26 | 7,900 |
V8 Fluffy Extra SV10 TI | 2021-05-26 | 3,300 |
V12 Detect Slim Total Clean SV20 ABL | 2021-05-26 | 13,300 |
V15 Detect Total Clean SV22 ABL | 2021-05-26 | 18,800 |
V15 Detect Absolute Extra SV22 ABL EXT | 2021-05-26 | 21,300 |
V12 Detect Slim Absolute Extra SV20 ABL EXT | 2021-05-26 | 18,800 |
Omni-glide Complete SV19 OF | 2021-04-07 | 8,800 |
Omni-glide Complete+ SV19 OF COM | 2021-04-07 | 8,800 |
V10 SV12 MH YE | 2021-03-18 | 2,300 |
Micro 1.5kg SV21 FF | 2020-10-08 | 7,900 |
Micro 1.5kg Pro SV21 FF PRO | 2020-10-08 | 8,800 |
V7 Fluffy Origin SV11 PU | 2020-09-14 | 900 |
V8 Absolute Extra SV10 ABL EXT | 2020-07-07 | 900 |
Digital Slim Fluffy SV18 FF | 2020-06-22 | 5,300 |
V11 Absolute Extra SV15 ABL EXT | 2020-06-22 | 5,300 |
Digital Slim Fluffy Pro SV18 FF PRO | 2020-06-22 | 11,500 |
Digital Slim Fluffy Origin SV18 FF ENT | 2020-06-22 | 9,700 |
Digital Slim Fluffy+ SV18 FF COM | 2020-06-22 | 10,600 |
V7 Fluffy Origin SV11 TI | 2020-05-22 | 900 |
V6 Fluffy DC74MH2 | 2020-04-03 | 900 |
V10 SV12 MH RD | 2020-03-18 | 3,800 |
V8 Fluffy Extra SV10 FF EX | 2020-01-23 | 3,300 |
V11 SV11SLIMCOMBU | 2019-10-25 | 900 |
V8 Slim Fluffy SV10KSLM | 2019-08-21 | 900 |
V8 Slim Fluffy+ SV10KSLMCOM | 2019-08-21 | 900 |
V6 CordFree Pro SV07 WH ENT FU | 2019-06-01 | 900 |
V6 CordFree Pro SV07 WH ENT SV | 2019-06-01 | 900 |
V7 Slim SV11 SLM | 2019-04-03 | 1,100 |
V11 Fluffy SV14 FF | 2019-04-03 | 5,300 |
V11 Fluffy+ SV14 FF COM | 2019-04-03 | 5,300 |
V11 Absolute Pro SV14ABL | 2019-04-03 | 6,100 |
V11 Absolute SV14 ABL | 2019-04-03 | 6,100 |
V6 Slim Pro DC62 SPL PLS | 2018-12-18 | 900 |
V6 Slim DC62 SPL | 2018-05-28 | 900 |
V7 Motorhead SV11 ENT | 2018-03-20 | 900 |
V7 Fluffy SV11 FF OLB | 2018-03-20 | 900 |
V7 Fluffy SV11 FF2 | 2018-03-20 | 900 |
V8 Fluffy SV10 FF3 | 2018-03-20 | 900 |
V10 Motorhead SV12 | 2018-03-20 | 3,300 |
V10 Animal+ SV12 AN COM | 2018-03-20 | 900 |
V10 Fluffy SV12 FF | 2018-03-20 | 3,300 |
V10 Absolute Extra SV12 | 2018-03-20 | 3,300 |
V10 Absolute pro SV12 ABL | 2018-03-20 | 3,300 |
V7 Absolute SV11 | 2017-08-21 | 900 |
V8 Absolute+ SV10ABLEXT2 | 2017-08-21 | 900 |
V6 Slim SV07ENT2 | 2017-05-17 | 900 |
V7 Animalpro SV11AN | 2017-05-17 | 900 |
V7 Fluffy SV11FF | 2017-05-17 | 900 |
V8 Fluffy SV10FF2 | 2017-05-01 | 900 |
V8 Fluffy+ SV10FFCOM2 | 2017-05-01 | 900 |
V8 Animalpro SV10ANCOM2 | 2017-05-01 | 900 |
V8 Absolute SV10ABL2 | 2017-05-01 | 900 |
買取相場は毎月見直し最新情報の掲載に努めております。また、予告なく参考買取価格を変更することがありますのでご了承ください。
実際にLINEで自動査定した場合と、WEBサイト掲載の参考買取価格は異なりますのであくまで参考程度にお考え下さい。
お申込みには、古物営業法で定められた身分証明書が必要です。 詳しくは初めてガイドをご覧ください