【2024年9月】パナソニック ブルーレイレコーダー1TBの最新買取相場は900円~24,600円を推移しております。買取対象となる発売年月日(製造年)は2012年以降です。
パナソニック ブルーレイレコーダー1TBの参考買取価格・相場
商品別にパナソニック ブルーレイレコーダー1TBの参考買取価格をまとめております。《発売日》の新しい順に表示しているので、年数の経過したブルーレイレコーダーは下からチェックすると早いです。
型番 | 発売日 | 買取価格 |
---|---|---|
DMR-4T103 | 2023-05-19 | 24,600 |
DMR-2W102 | 2023-03-05 | 12,800 |
DMR-4SE102 | 2022-12-01 | 14,700 |
DMR-4S102 | 2021-10-29 | 18,900 |
DMR-4W102 | 2021-10-29 | 15,500 |
DMR-2W101 | 2021-06-15 | 10,000 |
DMR-4S101 | 2020-10-16 | 10,400 |
DMR-4CW101 | 2020-10-16 | 11,800 |
DMR-4W101 | 2020-10-16 | 14,400 |
DMR-4CS101 | 2020-10-16 | 14,100 |
DMR-2W100 | 2020-07-01 | 7,700 |
DMR-2CT101 | 2020-07-01 | 7,300 |
DMR-2CW100 | 2020-07-01 | 4,500 |
DMR-2T101 | 2020-07-01 | 3,000 |
DMR-4W100 | 2020-04-15 | 11,800 |
DMR-2T100 | 2019-08-23 | 8,700 |
DMR-2CT100 | 2019-08-23 | 6,700 |
DMR-4S100 | 2019-07-19 | 8,100 |
DMR-4CS100 | 2019-07-19 | 7,800 |
DMR-BRW1060 | 2019-05-17 | 5,100 |
DMR-BCW1060 | 2019-05-15 | 4,100 |
DMR-BRT1060 | 2018-10-19 | 11,200 |
DMR-BCT1060 | 2018-10-17 | 8,500 |
DMR-BRW1050 | 2018-05-18 | 3,900 |
DMR-BW1050 | 2018-05-01 | 3,700 |
DMR-UBZ1030 | 2017-10-18 | 2,300 |
DMR-BRT1030 | 2017-10-18 | 4,200 |
DMR-BRG1030 | 2017-06-14 | 4,500 |
DMR-UBZ1020 | 2016-11-16 | 4,200 |
DMR-BRZ1020 | 2016-10-14 | 4,100 |
DMR-BRW1020 | 2016-10-12 | 1,100 |
DMR-BRW1010 | 2015-10-16 | 900 |
DMR-BRZ1010 | 2015-10-14 | 2,600 |
DMR-BRW1000 | 2014-10-15 | 900 |
DMR-BRZ1000 | 2014-10-15 | 900 |
DMR-BZT665 | 2014-06-18 | 1,900 |
DMR-BWT660 | 2013-10-16 | 900 |
DMR-BWT650 | 2013-04-30 | 900 |
DMR-BWT630 | 2012-11-15 | 900 |
買取相場は毎月見直し最新情報の掲載に努めております。また、予告なく参考買取価格を変更することがありますのでご了承ください。
実際にLINEで自動査定した場合と、WEBサイト掲載の参考買取価格は異なりますのであくまで参考程度にお考え下さい。
お申込みには、古物営業法で定められた身分証明書が必要です。 詳しくは初めてガイドをご覧ください