【2025年2月】パナソニック ブルーレイレコーダー4TB以上の最新買取相場は900円~130,300円を推移しております。買取対象となる発売年月日(製造年)は2013年以降です。
パナソニック ブルーレイレコーダー4TB以上の参考買取価格・相場
商品別にパナソニック ブルーレイレコーダー4TB以上の参考買取価格をまとめております。《発売日》の新しい順に表示しているので、年数の経過したブルーレイレコーダーは下からチェックすると早いです。
型番 | 発売日 | 買取価格 |
---|---|---|
DMR-4X1003 | 2024-10-18 | 130,300 |
DMR-4T403 | 2023-05-19 | 39,600 |
DMR-4X602 | 2022-05-27 | 41,500 |
DMR-2X602 | 2022-05-27 | 45,100 |
DMR-4X1002 | 2022-05-27 | 116,700 |
DMR-ZR1 | 2022-01-28 | 98,300 |
DMR-4T402 | 2021-10-29 | 22,700 |
DMR-4T401 | 2020-10-16 | 15,100 |
DMR-4CT401 | 2020-10-16 | 19,000 |
DMR-4X600 | 2020-03-11 | 21,300 |
DMR-4X1000 | 2020-03-11 | 47,300 |
DMR-4W400 | 2019-07-19 | 13,500 |
DMR-4CW400 | 2019-07-17 | 12,200 |
DMR-UCX4060 | 2019-05-17 | 17,100 |
DMR-UBX8060 | 2019-05-17 | 46,500 |
DMR-UBX4060 | 2019-05-17 | 10,200 |
DMR-UCX8060 | 2019-05-17 | 58,300 |
DMR-UBX4050 | 2018-05-18 | 13,000 |
DMR-UBX7050 | 2018-05-18 | 26,700 |
DMR-UX7050 | 2018-05-01 | 51,500 |
DMR-UX4050 | 2018-05-01 | 16,800 |
DMR-UBX4030 | 2017-05-19 | 3,400 |
DMR-UBX7030 | 2017-05-19 | 28,000 |
DMR-UX7030 | 2017-05-17 | 22,300 |
DMR-UX4030 | 2017-05-17 | 10,500 |
DMR-BRX4020 | 2016-05-20 | 8,800 |
DMR-BRX7020 | 2016-05-18 | 22,100 |
DMR-BRX4000 | 2015-05-20 | 8,800 |
DMR-BRX6000 | 2015-05-20 | 19,800 |
DMR-BXT970 | 2014-05-21 | 12,300 |
買取相場は毎月見直し最新情報の掲載に努めております。また、予告なく参考買取価格を変更することがありますのでご了承ください。
実際にLINEで自動査定した場合と、WEBサイト掲載の参考買取価格は異なりますのであくまで参考程度にお考え下さい。
お申込みには、古物営業法で定められた身分証明書が必要です。
詳しくは初めてガイドをご覧ください