【2025年3月】東芝テレビ50-58インチの最新買取相場は600円~43,100円を推移しております。買取対象となる発売年月日(製造年)は2014年以降です。
東芝テレビ50-58インチの参考買取価格・相場
商品別に東芝テレビ50-58インチの参考買取価格をまとめております。《発売日》の新しい順に表示しているので、年数の経過したテレビは下からチェックすると早いです。
型番 | 発売日 | 買取価格 |
---|---|---|
50Z670N | 2024-05-17 | 32,600 |
55E350M | 2023-11-10 | 7,400 |
50E350M | 2023-11-10 | 6,600 |
55M550M | 2023-10-20 | 19,200 |
50M550M | 2023-10-20 | 14,300 |
55Z870M | 2023-04-21 | 43,100 |
55X9900M | 2023-04-21 | 39,600 |
55M550L | 2022-08-31 | 12,400 |
50M550L | 2022-08-31 | 14,300 |
55Z770L | 2022-08-01 | 28,900 |
50Z670L | 2022-08-01 | 25,800 |
55X8900L | 2022-07-25 | 26,700 |
55Z570L | 2022-07-01 | 12,000 |
50Z570L | 2022-07-01 | 12,000 |
55Z870L | 2022-06-17 | 30,900 |
55X9900L | 2022-06-03 | 24,300 |
50Z570K | 2021-10-05 | 9,000 |
55Z570K | 2021-09-17 | 12,400 |
55M550K | 2021-08-27 | 10,500 |
55Z670K | 2021-06-25 | 23,500 |
55X8900K | 2021-06-25 | 12,000 |
50Z670K | 2021-06-25 | 18,200 |
50Z740XS | 2021-05-25 | 23,500 |
55X9400S | 2021-04-30 | 18,200 |
50A250K | 2021-03-23 | 6,300 |
55A250K | 2021-03-23 | 6,300 |
55Z740XS | 2021-03-05 | 18,200 |
55C350X | 2020-11-13 | 12,000 |
50C350X | 2020-11-13 | 3,700 |
55X9400 | 2020-06-19 | 8,900 |
55X8400 | 2020-06-19 | 8,900 |
50C340X | 2020-04-20 | 6,700 |
55M540X | 2020-04-01 | 11,600 |
55C340X | 2020-03-01 | 9,000 |
55Z740X | 2020-02-21 | 16,200 |
50M540X | 2020-02-21 | 6,700 |
50Z740X | 2020-01-01 | 22,700 |
55X930 | 2019-07-10 | 6,200 |
55X830 | 2019-06-26 | 5,900 |
55M530X | 2019-06-01 | 9,000 |
55Z730X | 2019-06-01 | 10,500 |
50M530X | 2019-06-01 | 5,100 |
50RZ630X | 2019-06-01 | 9,000 |
55Z720X | 2018-09-01 | 9,000 |
55X920 | 2018-07-25 | 3,900 |
50M520X | 2018-06-06 | 6,300 |
55BM620X | 2018-06-01 | 5,900 |
55M520X | 2018-06-01 | 5,900 |
50BM620X | 2018-06-01 | 3,700 |
50M510X | 2017-05-01 | 4,600 |
58M510X | 2017-05-01 | 5,900 |
55BZ710X | 2017-05-01 | 3,700 |
55X910 | 2017-03-01 | 3,900 |
58Z810X | 2017-02-01 | 5,900 |
50Z810X | 2017-02-01 | 4,600 |
58M500X | 2016-06-01 | 4,600 |
50M500X | 2016-06-01 | 2,600 |
55Z700X | 2016-04-21 | 2,600 |
50Z20X | 2015-11-01 | 2,600 |
58Z20X | 2015-11-01 | 2,600 |
55J20X | 2015-08-12 | 4,600 |
55G20X | 2015-06-30 | 3,700 |
55J10 | 2015-02-20 | 600 |
55J10X | 2014-11-01 | 2,600 |
58Z10X | 2014-10-11 | 3,700 |
58Z9X | 2014-04-25 | 4,600 |
買取相場は毎月見直し最新情報の掲載に努めております。また、予告なく参考買取価格を変更することがありますのでご了承ください。
実際にLINEで自動査定した場合と、WEBサイト掲載の参考買取価格は異なりますのであくまで参考程度にお考え下さい。