【2024年10月】ソニーテレビ60インチ以上の最新買取相場は3,600円~147,600円を推移しております。買取対象となる発売年月日(製造年)は2013年以降です。
ソニーテレビ60インチ以上の参考買取価格・相場
商品別にソニーテレビ60インチ以上の参考買取価格をまとめております。《発売日》の新しい順に表示しているので、年数の経過したテレビは下からチェックすると早いです。
型番 | 発売日 | 買取価格 |
---|---|---|
KJ-75X75WL | 2023-07-15 | 79,600 |
KJ-65X75WL | 2023-07-15 | 32,600 |
KJ-85X80L | 2023-06-10 | 75,600 |
KJ-75X80L | 2023-06-10 | 103,600 |
XRJ-85X90L | 2023-05-27 | 49,600 |
KJ-65X85L | 2023-05-27 | 55,600 |
XRJ-65X95L | 2023-05-20 | 55,600 |
XRJ-65X90L | 2023-05-20 | 47,100 |
XRJ-75X90L | 2023-05-20 | 47,100 |
XRJ-75X95L | 2023-05-20 | 99,600 |
XRJ-77A80L | 2023-05-20 | 99,600 |
XRJ-85X95L | 2023-05-20 | 99,600 |
XRJ-65A80L | 2023-04-22 | 59,600 |
KJ-65X80L | 2023-04-22 | 55,600 |
XRJ-85X90K | 2022-09-24 | 91,600 |
XRJ-75X90K | 2022-09-24 | 83,600 |
XRJ-65X95K | 2022-09-24 | 67,600 |
XRJ-75X95K | 2022-09-10 | 83,600 |
XRJ-85X95K | 2022-08-27 | 55,600 |
FW-65BT30K/BZ | 2022-08-26 | 55,600 |
FW-75BT30K/BZ | 2022-08-19 | 59,600 |
XRJ-65X90K | 2022-08-13 | 55,600 |
KJ-65X80WK | 2022-08-13 | 33,500 |
KJ-75X80WK | 2022-08-13 | 49,600 |
XRJ-77A80K | 2022-08-06 | 99,600 |
XRJ-65A80K | 2022-08-06 | 59,600 |
XRJ-65A95K | 2022-07-23 | 59,600 |
KJ-75X80K | 2022-07-09 | 55,600 |
KJ-65X80K | 2022-07-09 | 45,400 |
XRJ-65X95J | 2021-07-31 | 47,100 |
XRJ-83A90J | 2021-07-10 | 67,600 |
XRJ-77A80J | 2021-06-26 | 83,600 |
XRJ-75X95J | 2021-06-19 | 75,600 |
KJ-65X85J | 2021-06-19 | 32,600 |
KJ-75X85J | 2021-06-19 | 59,600 |
XRJ-85X95J | 2021-06-12 | 83,600 |
XRJ-65A80J | 2021-06-12 | 47,100 |
XRJ-75X90J | 2021-05-22 | 51,300 |
XRJ-65X90J | 2021-05-01 | 38,600 |
XRJ-65A90J | 2021-05-01 | 55,600 |
KJ-65X80J | 2021-04-24 | 38,600 |
KJ-65A8H | 2020-06-27 | 26,300 |
KJ-65X8550H | 2020-06-06 | 24,500 |
KJ-65X9500H | 2020-05-30 | 41,100 |
KJ-75X9500H | 2020-05-16 | 63,600 |
KJ-75X8000H | 2020-04-18 | 55,600 |
KJ-65X8000H | 2020-04-18 | 32,600 |
KJ-85Z9H | 2020-03-07 | 147,600 |
KJ-65A8G | 2019-07-13 | 14,600 |
KJ-77A9G | 2019-06-15 | 38,600 |
KJ-65X8550G | 2019-06-08 | 23,600 |
KJ-65X9500G | 2019-06-08 | 30,800 |
KJ-65A9G | 2019-06-08 | 14,600 |
KJ-75X8550G | 2019-06-08 | 47,100 |
KJ-75X9500G | 2019-06-08 | 51,300 |
KJ-85X9500G | 2019-06-08 | 83,600 |
KJ-65X8000G | 2019-05-25 | 25,800 |
KJ-75Z9F/BZ | 2018-11-21 | 28,100 |
KJ-65Z9F/BZ | 2018-11-21 | 23,600 |
KJ-75Z9F | 2018-10-13 | 28,100 |
KJ-65A9F | 2018-10-13 | 23,600 |
KJ-65Z9F | 2018-10-13 | 14,600 |
KJ-65X8500F | 2018-06-09 | 16,400 |
KJ-65X9000F | 2018-06-09 | 26,300 |
KJ-65A8F | 2018-06-09 | 23,600 |
KJ-75X8500F | 2018-06-09 | 36,900 |
KJ-85X8500F | 2018-06-09 | 59,600 |
KJ-77A1 | 2017-08-05 | 32,600 |
KJ-65X9000E | 2017-06-10 | 16,400 |
KJ-65A1 | 2017-06-10 | 16,400 |
KJ-65X9500E | 2017-06-10 | 17,300 |
KJ-65X8500E | 2017-06-10 | 14,600 |
KJ-75X8500E | 2017-06-10 | 32,600 |
KJ-75Z9D | 2016-10-29 | 32,600 |
KJ-65Z9D | 2016-10-29 | 23,600 |
KJ-65X9350D | 2016-05-21 | 19,100 |
KJ-65X8500D | 2016-05-21 | 10,100 |
KJ-65X9300D | 2016-05-21 | 17,300 |
KJ-65X9000C | 2015-10-24 | 10,100 |
KJ-75X9400C | 2015-07-04 | 27,200 |
KJ-65X8500C | 2015-07-04 | 10,100 |
KJ-65X9300C | 2015-07-04 | 10,100 |
KD-85X9500B | 2014-07-26 | 38,600 |
KD-70X8500B | 2014-06-28 | 10,100 |
KD-65X8500B | 2014-06-14 | 3,600 |
KD-65X9200B | 2014-05-24 | 10,100 |
KD-65X9200A | 2013-06-01 | 3,600 |
買取相場は毎月見直し最新情報の掲載に努めております。また、予告なく参考買取価格を変更することがありますのでご了承ください。
実際にLINEで自動査定した場合と、WEBサイト掲載の参考買取価格は異なりますのであくまで参考程度にお考え下さい。