【2024年12月】ソニーテレビ60インチ以上の最新買取相場は3,600円~123,600円を推移しております。買取対象となる発売年月日(製造年)は2013年以降です。
ソニーテレビ60インチ以上の参考買取価格・相場
商品別にソニーテレビ60インチ以上の参考買取価格をまとめております。《発売日》の新しい順に表示しているので、年数の経過したテレビは下からチェックすると早いです。
型番 | 発売日 | 買取価格 |
---|---|---|
KJ-65X75WL | 2023-07-15 | 25,800 |
KJ-75X75WL | 2023-07-15 | 65,700 |
KJ-85X80L | 2023-06-10 | 62,400 |
KJ-75X80L | 2023-06-10 | 86,100 |
KJ-65X85L | 2023-05-27 | 45,400 |
XRJ-85X90L | 2023-05-27 | 40,300 |
XRJ-65X90L | 2023-05-20 | 38,100 |
XRJ-75X90L | 2023-05-20 | 38,100 |
XRJ-75X95L | 2023-05-20 | 82,800 |
XRJ-77A80L | 2023-05-20 | 63,700 |
XRJ-65X95L | 2023-05-20 | 45,400 |
XRJ-85X95L | 2023-05-20 | 82,800 |
XRJ-65A80L | 2023-04-22 | 39,600 |
KJ-65X80L | 2023-04-22 | 48,900 |
XRJ-65X95K | 2022-09-24 | 55,600 |
XRJ-75X90K | 2022-09-24 | 69,200 |
XRJ-85X90K | 2022-09-24 | 76,000 |
XRJ-75X95K | 2022-09-10 | 69,200 |
XRJ-85X95K | 2022-08-27 | 48,900 |
FW-65BT30K/BZ | 2022-08-26 | 45,400 |
FW-75BT30K/BZ | 2022-08-19 | 52,600 |
KJ-65X80WK | 2022-08-13 | 28,900 |
KJ-75X80WK | 2022-08-13 | 40,300 |
XRJ-65X90K | 2022-08-13 | 45,400 |
XRJ-77A80K | 2022-08-06 | 63,700 |
XRJ-65A80K | 2022-08-06 | 39,600 |
XRJ-65A95K | 2022-07-23 | 32,400 |
KJ-65X80K | 2022-07-09 | 36,700 |
KJ-75X80K | 2022-07-09 | 45,400 |
XRJ-65X95J | 2021-07-31 | 38,100 |
XRJ-83A90J | 2021-07-10 | 45,400 |
XRJ-77A80J | 2021-06-26 | 52,800 |
KJ-65X85J | 2021-06-19 | 25,800 |
KJ-75X85J | 2021-06-19 | 52,600 |
XRJ-75X95J | 2021-06-19 | 62,400 |
XRJ-85X95J | 2021-06-12 | 69,200 |
XRJ-65A80J | 2021-06-12 | 30,400 |
XRJ-75X90J | 2021-05-22 | 41,700 |
XRJ-65X90J | 2021-05-01 | 30,900 |
XRJ-65A90J | 2021-05-01 | 33,800 |
KJ-65X80J | 2021-04-24 | 29,600 |
KJ-65A8H | 2020-06-27 | 13,800 |
KJ-65X8550H | 2020-06-06 | 18,900 |
KJ-65X9500H | 2020-05-30 | 31,900 |
KJ-75X9500H | 2020-05-16 | 52,100 |
KJ-75X8000H | 2020-04-18 | 45,400 |
KJ-65X8000H | 2020-04-18 | 25,800 |
KJ-85Z9H | 2020-03-07 | 123,600 |
KJ-65A8G | 2019-07-13 | 5,900 |
KJ-77A9G | 2019-06-15 | 24,300 |
KJ-65X9500G | 2019-06-08 | 16,600 |
KJ-65A9G | 2019-06-08 | 5,900 |
KJ-65X8550G | 2019-06-08 | 18,200 |
KJ-75X8550G | 2019-06-08 | 38,100 |
KJ-75X9500G | 2019-06-08 | 41,700 |
KJ-85X9500G | 2019-06-08 | 69,200 |
KJ-65X8000G | 2019-05-25 | 15,800 |
KJ-65Z9F/BZ | 2018-11-21 | 18,200 |
KJ-75Z9F/BZ | 2018-11-21 | 21,900 |
KJ-75Z9F | 2018-10-13 | 21,900 |
KJ-65A9F | 2018-10-13 | 12,000 |
KJ-65Z9F | 2018-10-13 | 10,500 |
KJ-65X9000F | 2018-06-09 | 14,300 |
KJ-65A8F | 2018-06-09 | 12,000 |
KJ-65X8500F | 2018-06-09 | 9,700 |
KJ-75X8500F | 2018-06-09 | 31,900 |
KJ-85X8500F | 2018-06-09 | 52,600 |
KJ-77A1 | 2017-08-05 | 18,200 |
KJ-75X8500E | 2017-06-10 | 25,800 |
KJ-65X8500E | 2017-06-10 | 10,500 |
KJ-65X9500E | 2017-06-10 | 12,800 |
KJ-65A1 | 2017-06-10 | 7,100 |
KJ-65X9000E | 2017-06-10 | 12,000 |
KJ-75Z9D | 2016-10-29 | 25,800 |
KJ-65Z9D | 2016-10-29 | 18,200 |
KJ-65X9300D | 2016-05-21 | 12,800 |
KJ-65X8500D | 2016-05-21 | 6,600 |
KJ-65X9350D | 2016-05-21 | 14,300 |
KJ-65X9000C | 2015-10-24 | 6,600 |
KJ-65X9300C | 2015-07-04 | 6,600 |
KJ-75X9400C | 2015-07-04 | 21,200 |
KJ-65X8500C | 2015-07-04 | 6,600 |
KD-85X9500B | 2014-07-26 | 30,900 |
KD-70X8500B | 2014-06-28 | 6,600 |
KD-65X8500B | 2014-06-14 | 3,600 |
KD-65X9200B | 2014-05-24 | 6,600 |
KD-65X9200A | 2013-06-01 | 3,600 |
買取相場は毎月見直し最新情報の掲載に努めております。また、予告なく参考買取価格を変更することがありますのでご了承ください。
実際にLINEで自動査定した場合と、WEBサイト掲載の参考買取価格は異なりますのであくまで参考程度にお考え下さい。