【2025年2月】ブリヂストン アシスタ 電動自転車の最新買取相場は1,700円~41,200円を推移しております。買取対象となる発売年月日(製造年)は2011年以降です。
ブリヂストン アシスタ 電動自転車の参考買取価格・相場
商品別にブリヂストン アシスタ 電動自転車の参考買取価格をまとめております。《発売日》の新しい順に表示しているので、年数の経過した電動自転車は下からチェックすると早いです。
モデル | 発売モデル | 買取価格 |
---|---|---|
アシスタU LT A4LC31 | 2021 | 37,400 |
アシスタU LT A6LC31 | 2021 | 24,700 |
アシスタU DX A4XC41 | 2020 | 13,900 |
アシスタU DX A6XC41 | 2020 | 24,700 |
アシスタU STD A4SC11 | 2020 | 4,900 |
アシスタU STD A6SC11 | 2020 | 14,300 |
アシスタワゴン AW1C31 | 2020 | 33,700 |
アシスタビジネスS型 B6SC41 | 2020 | 16,700 |
アシスタビジネスU型 B6UC41 | 2020 | 41,200 |
アシスタC STD CC0C31 | 2020 | 41,200 |
アシスタプリマ A6PC11 | 2020 | 16,700 |
アシスタユニプレミア A2PC38 2020年モデル | 2020 | 24,700 |
アシスタビジネスS型 B6SC47 2020年モデル | 2020 | 16,700 |
アシスタビジネスU型 B6UC47 2020年モデル | 2020 | 35,900 |
アシスタファイン A6FCA0 あさひ限定モデル | 2020 | 11,200 |
アシスタU LT A4LC30 | 2020 | 16,700 |
アシスタU LT A6LC30 | 2020 | 29,900 |
アシスタU DX A6XC40 | 2019 | 3,700 |
アシスタC STD CC0C30 | 2019 | 27,100 |
アシスタワゴン AW1C38 | 2019 | 28,700 |
アシスタプリマ A6PC18 | 2019 | 4,900 |
アシスタファイン A4FC19 | 2019 | 11,200 |
アシスタファイン A6FC19 | 2019 | 6,700 |
アシスタファインデラックス A6XC49 | 2019 | 13,900 |
アシスタファインミニ A0BC18 | 2018 | 14,300 |
アシスタベーシック A6BD18 | 2018 | 3,700 |
アシスタDX A4DC39 | 2018 | 6,700 |
アシスタDX A6DC39 | 2018 | 11,200 |
アシスタユニプレミア A2PC38 | 2018 | 15,700 |
アシスタユニ A2UC38 | 2018 | 20,700 |
アシスタユニプレミア A4PC38 | 2018 | 6,700 |
アシスタユニ A4UC38 | 2018 | 29,900 |
アシスタファイン A4FC18 | 2017 | 15,700 |
アシスタファイン A6FC18 | 2017 | 1,700 |
アシスタDX A4DC38 | 2017 | 4,000 |
アシスタDX A6DC38 | 2017 | 11,200 |
アシスタベーシックミニ A0BD18 | 2017 | 3,700 |
アシスタプリマ A6PD18 | 2017 | 11,200 |
アシスタワゴン AW1C37 | 2017 | 15,700 |
アシスタビジネスS型 B6SC47 | 2017 | 11,200 |
アシスタビジネスU型 B6UC47 | 2017 | 28,700 |
アシスタユニプレミア A2PC37 | 2017 | 6,700 |
アシスタユニ A2UC37 | 2017 | 16,700 |
アシスタユニプレミア A4PC37 | 2017 | 4,900 |
アシスタユニ A4UC37 | 2017 | 17,500 |
アシスタDX A4DC37 | 2017 | 4,000 |
アシスタDX A6DC37 | 2017 | 9,400 |
アシスタユニ A2U26 | 2016 | 20,700 |
アシスタユニプレミア A2UP26 | 2016 | 9,400 |
アシスタユニ A4U26 | 2016 | 11,200 |
アシスタユニプレミア A4UP26 | 2016 | 6,700 |
アシスタベーシック A4B16 | 2016 | 6,700 |
アシスタベーシック A6B16 | 2016 | 4,900 |
アシスタDX A4D26 | 2015 | 1,700 |
アシスタDX Special A4DS26 | 2015 | 3,700 |
アシスタDX A6D26 | 2015 | 4,900 |
アシスタDX Special A6DS26 | 2015 | 1,700 |
アシスタユニ A2U85 | 2015 | 11,200 |
アシスタユニプレミア A2UP85 | 2015 | 4,900 |
アシスタユニ A4U85 | 2015 | 11,200 |
アシスタユニプレミア A4UP85 | 2015 | 6,700 |
アシスタロイヤル A4R15 | 2015 | 6,700 |
アシスタロイヤル A6R15 | 2015 | 11,200 |
アシスタポルク AP685 | 2015 | 4,900 |
アシスタDX A4D85 | 2014 | 4,900 |
アシスタDX Special A4DS85 | 2014 | 4,000 |
アシスタDX A6D85 | 2014 | 3,700 |
アシスタDX Special A6DS85 | 2014 | 3,100 |
アシスタワゴン AW114 | 2014 | 15,100 |
アシスタユニプレミア A2UP84 | 2014 | 9,400 |
アシスタユニプレミア A4UP84 | 2014 | 4,900 |
アシスタユニ A2U84 | 2014 | 11,200 |
アシスタユニ A4U84 | 2014 | 9,400 |
アシスタロイヤル A4R14 | 2014 | 9,400 |
アシスタロイヤル A6R14 | 2014 | 9,400 |
アシスタDX A4D84 | 2013 | 8,500 |
アシスタDX Special A4DS84 | 2013 | 3,700 |
アシスタDX A6D84 | 2013 | 3,100 |
アシスタDX Special A6DS84 | 2013 | 3,100 |
アシスタポルク AP684 | 2013 | 3,700 |
アシスタロイヤル A4R13 | 2013 | 6,700 |
アシスタロイヤル A6R13 | 2013 | 6,700 |
アシスタコンパクト A2C83 | 2013 | 13,900 |
アシスタライト A4T33 | 2013 | 2,700 |
アシスタライト A6T33 | 2013 | 2,700 |
アシスタポルク AP683 | 2013 | 3,700 |
アシスタDX A4D83 | 2013 | 3,700 |
アシスタDX Special A4DS83 | 2013 | 2,700 |
アシスタDX A6D83 | 2013 | 2,700 |
アシスタDX Special A6DS83 | 2013 | 3,700 |
アシスタプラス8.9 A6P93 | 2012 | 1,700 |
アシスタビジネス AB6S82 | 2012 | 3,700 |
アシスタビジネス AB6U82 | 2012 | 3,100 |
アシスタワゴン AW181 | 2012 | 15,100 |
アシスタリチウムコンパクト A2C62 | 2012 | 3,700 |
アシスタリチウムライト A6T32 | 2012 | 9,400 |
ボーテアシスタ BA6L82 | 2012 | 6,700 |
アシスタリチウムDX A4D62 | 2012 | 8,500 |
アシスタリチウムDX Special A4DS62 | 2012 | 1,700 |
アシスタリチウム A4M42 | 2012 | 1,700 |
アシスタリチウムDX A6D62 | 2012 | 4,900 |
アシスタリチウムDX Special A6DS62 | 2012 | 9,400 |
アシスタリチウム A6M42 | 2012 | 1,700 |
アシスタリチウムロイヤル A4R82 | 2012 | 10,300 |
アシスタリチウムロイヤル A6R82 | 2012 | 11,200 |
アシスタポルク AP662 | 2012 | 3,700 |
ボーテアシスタ BA6L41 | 2011 | 3,700 |
ボーテアシスタDX BA6L81 | 2011 | 3,700 |
アシスタリチウムライト A6T31 | 2011 | 3,700 |
アシスタリチウムコンパクト A2C41 | 2011 | 1,700 |
アシスタリチウム A4M41 | 2011 | 3,700 |
アシスタビジネス AB680 | 2011 | 1,700 |
アシスタビジネス ABS680 | 2011 | 6,700 |
アシスタポルク AP641 | 2011 | 6,700 |
アシスタリチウムDX A4D61 | 2011 | 1,700 |
アシスタリチウムDX A6D61 | 2011 | 6,700 |
アシスタリチウムロイヤル A6R81 | 2011 | 4,900 |
買取相場は毎月見直し最新情報の掲載に努めております。また、予告なく参考買取価格を変更することがありますのでご了承ください。
実際にLINEで自動査定した場合と、WEBサイト掲載の参考買取価格は異なりますのであくまで参考程度にお考え下さい。
お申込みには、古物営業法で定められた身分証明書が必要です。
詳しくは初めてガイドをご覧ください