【2024年12月】日立6ドア冷蔵庫の最新買取相場は2,200円~99,700円を推移しております。買取対象となる発売年月日(製造年)は2014年以降です。
日立6ドア冷蔵庫の参考買取価格・相場
型番別に日立6ドア冷蔵庫の参考買取価格をまとめております。《発売日》の新しい順に表示しているので、年数の経過した冷蔵庫は下からチェックすると早いです。
型番 | 発売日 | 買取価格 |
---|---|---|
R-GXCC67V | 2024-02-25 | 92,500 |
R-VW50V | 2024-02-25 | 85,300 |
R-VW57V | 2024-02-25 | 70,900 |
R-HXCC62V | 2024-02-15 | 99,700 |
R-HXCC54V | 2024-02-15 | 70,900 |
R-HW54V | 2024-02-05 | 58,500 |
R-HW49V | 2024-02-05 | 56,500 |
R-HXC54V | 2024-02-05 | 70,900 |
R-HXC62V | 2024-02-05 | 92,500 |
R-HW62V | 2024-02-05 | 78,100 |
R-WXC74V | 2024-02-01 | 99,700 |
R-KXCC57V | 2024-02-01 | 70,900 |
R-H49V | 2024-01-18 | 58,500 |
R-H54V | 2024-01-18 | 62,500 |
R-H54TG | 2023-05-01 | 41,700 |
R-WXC74T | 2023-03-01 | 85,300 |
R-GXCC67T | 2023-03-01 | 78,500 |
R-HWC54T | 2023-02-05 | 53,200 |
R-HXCC62T | 2023-02-01 | 53,200 |
R-HXCC54T | 2023-02-01 | 49,400 |
R-H54T | 2023-02-01 | 37,900 |
R-H49T | 2023-02-01 | 41,700 |
R-HWC49T | 2023-02-01 | 41,700 |
R-HXC54T | 2023-02-01 | 49,400 |
R-HWC62T | 2023-02-01 | 53,200 |
R-HXC62T | 2023-02-01 | 53,200 |
R-KWC57S | 2022-10-20 | 53,200 |
R-KWC50S | 2022-10-20 | 49,400 |
R-H54S | 2022-03-01 | 32,500 |
R-H49S | 2022-03-01 | 35,600 |
R-HXCC62S | 2022-02-24 | 74,500 |
R-KXCC50S | 2022-02-24 | 45,500 |
R-HXCC54S | 2022-02-24 | 41,700 |
R-HW49S | 2022-02-17 | 37,500 |
R-HW62S | 2022-02-17 | 42,600 |
R-HW54S | 2022-02-17 | 37,500 |
R-WXC74S | 2022-02-01 | 66,500 |
R-WXC62S | 2022-02-01 | 50,200 |
R-KWC57R | 2021-11-18 | 46,000 |
R-KWC50R | 2021-11-18 | 28,800 |
R-H54R | 2021-06-01 | 28,800 |
R-H48R | 2021-06-01 | 19,800 |
R-HW48R | 2021-03-11 | 22,500 |
R-HW54R | 2021-03-11 | 30,200 |
R-HX54R | 2021-03-11 | 31,000 |
R-HW60R | 2021-02-25 | 43,800 |
R-HX60R | 2021-02-25 | 43,800 |
R-WXC74N | 2020-11-26 | 66,500 |
R-WXC62N | 2020-11-26 | 50,200 |
R-KX50N | 2020-10-01 | 46,000 |
R-H52N | 2020-10-01 | 27,900 |
R-H48N | 2020-10-01 | 16,600 |
R-KX57N | 2020-07-30 | 34,100 |
R-HX60N | 2020-03-01 | 47,800 |
R-F51MG | 2020-03-01 | 9,000 |
R-F48MG | 2020-03-01 | 16,600 |
R-X48N | 2020-03-01 | 20,700 |
R-HW48N | 2020-03-01 | 23,100 |
R-X51N | 2020-03-01 | 27,000 |
R-HW52N | 2020-03-01 | 27,000 |
R-HX52N | 2020-03-01 | 27,000 |
R-HW60N | 2020-03-01 | 34,100 |
R-F48M4 | 2019-11-01 | 6,900 |
R-F51M4 | 2019-11-01 | 5,800 |
R-XG48K | 2019-05-30 | 16,600 |
R-XG43K | 2019-05-01 | 14,200 |
R-KX57K | 2019-03-01 | 34,100 |
R-HW60K | 2019-02-14 | 34,100 |
R-HW52K | 2019-02-14 | 30,700 |
R-WX74K | 2019-02-01 | 53,200 |
R-WX62K | 2019-02-01 | 41,700 |
R-KW57K | 2019-02-01 | 30,200 |
R-XG48J | 2018-09-20 | 18,000 |
R-XG56J | 2018-09-13 | 22,500 |
R-XG51J | 2018-09-13 | 22,500 |
R-XG43J | 2018-09-01 | 13,500 |
R-F48M3 | 2018-08-01 | 6,500 |
R-F51M3 | 2018-08-01 | 7,200 |
R-HW52J | 2018-03-01 | 18,000 |
R-F51HG | 2018-03-01 | 9,000 |
R-HW60J | 2018-02-01 | 37,500 |
R-WX62J | 2018-02-01 | 37,500 |
R-WX67J | 2018-02-01 | 41,700 |
R-WX74J | 2018-02-01 | 50,200 |
R-F48HG | 2017-12-01 | 6,500 |
R-XG6700H | 2017-09-21 | 31,500 |
R-XG6200H | 2017-09-21 | 28,800 |
R-XG5600H | 2017-09-21 | 27,000 |
R-XG5100H | 2017-09-21 | 22,500 |
R-XG4800H | 2017-09-21 | 13,500 |
R-XG4300H | 2017-09-01 | 11,700 |
R-GS4800H | 2017-09-01 | 11,700 |
R-GS5100H | 2017-09-01 | 13,500 |
R-F51M2 | 2017-08-01 | 13,500 |
R-F48M2 | 2017-08-01 | 7,200 |
R-F51M1 | 2016-12-01 | 13,500 |
R-S5000GE | 2016-12-01 | 4,500 |
R-F510G | 2016-11-01 | 4,500 |
R-F480G | 2016-11-01 | 3,500 |
R-F48M1 | 2016-10-01 | 6,500 |
R-WX6700G | 2016-10-01 | 37,500 |
R-WX7400G | 2016-10-01 | 37,500 |
R-XG4300 | 2016-09-01 | 13,500 |
R-XG4300G | 2016-09-01 | 13,500 |
R-XG4800G | 2016-09-01 | 13,500 |
R-XG5100G | 2016-09-01 | 18,000 |
R-XG5600G | 2016-09-01 | 18,000 |
R-XG5600 | 2016-09-01 | 18,000 |
R-WX5600G | 2016-09-01 | 18,000 |
R-WX6200G | 2016-09-01 | 27,000 |
R-XG6700G | 2016-08-25 | 22,500 |
R-XG6200G | 2016-08-25 | 22,500 |
R-F570EM | 2015-12-01 | 13,500 |
R-F440F | 2015-10-01 | 4,500 |
R-F520F | 2015-10-01 | 6,500 |
R-F480F | 2015-10-01 | 4,500 |
R-G5200F | 2015-09-17 | 22,500 |
R-G4800F | 2015-09-17 | 4,500 |
R-FR48M5 | 2015-09-01 | 3,500 |
R-G5700F | 2015-08-27 | 13,500 |
R-G6200F | 2015-08-27 | 27,000 |
R-X7300F | 2015-08-13 | 29,500 |
R-X6200F | 2015-08-13 | 24,700 |
R-X6700F | 2015-08-01 | 24,700 |
R-X5200F | 2015-08-01 | 9,000 |
R-X5700F | 2015-08-01 | 13,500 |
R-F440E | 2014-10-01 | 2,200 |
R-F520E | 2014-10-01 | 6,500 |
R-F480E | 2014-10-01 | 2,200 |
R-G4800E | 2014-09-25 | 2,200 |
R-G5700E | 2014-09-18 | 18,000 |
R-G6200E | 2014-09-18 | 18,000 |
R-G5200E | 2014-09-18 | 18,000 |
R-X6200E | 2014-09-04 | 6,500 |
R-FR48M4 | 2014-09-01 | 2,200 |
R-X5700E | 2014-09-01 | 6,500 |
R-X5200E | 2014-09-01 | 6,500 |
R-X6700E | 2014-09-01 | 6,500 |
R-X6700D | 2014-01-01 | 13,500 |
R-X6200D | 2014-01-01 | 13,500 |
R-F570DM | 2014-01-01 | 6,500 |
買取相場は毎月見直し最新情報の掲載に努めております。また、予告なく参考買取価格を変更することがありますのでご了承ください。
実際にLINEで自動査定した場合と、WEBサイト掲載の参考買取価格は異なりますのであくまで参考程度にお考え下さい。
「PR」ノジマで買い替えると最大7万円の買取キャッシュバック!
下取り値引きと買取キャッシュバックはなにが違うの??
例)シャープ 5ドア冷蔵庫 SJ-X416J をデジタル家電専門店ノジマで購入する際
販売価格(税込) 195,800円
下取りありで最大 -30,000円
さらに下取り品が買取対象なら最大 -70,000円 の買取キャッシュバック!
※2022年8月現在のサービス内容です。予告なく変更することがございます。
・下取り値引きとは…壊れていても、古くても下取り品があれば値引きの対象。
・買取キャッシュバックとは…下取り品の買取サービスです。買い替えるまえに下取りチェッカーを利用して査定証明を取得する必要がございます。
※買取キャッシュバックサービスは、株式会社ノジマと株式会社アシストが提携して提供している下取りサービスです。下取チェッカーに関するご質問やご連絡は株式会社アシストまでお問い合わせください。